| No. | Model | Name | Type | Width (mm) | Application Scenario | Surface treatment |
| 1 | HJ ZXJ11-J1A3 | Angle-steel cable tray | Single layer | 300 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 2 | HJ ZXJ11-J1A4 | Angle-steel cable tray | Single layer | 400 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 3 | HJ ZXJ11-J1A6 | Angle-steel cable tray | Single layer | 600 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 4 | HJ ZXJ11-J1A8 | Angle-steel cable tray | Single layer | 800 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 5 | HJ ZXJ21-J1B3 | Angle-steel cable tray | Single layer | 300 | Indoor | Electro-galvanized |
| 6 | HJ ZXJ21-J1B4 | Angle-steel cable tray | Single layer | 400 | Indoor | Electro-galvanized |
| 7 | HJ ZXJ21-J1B6 | Angle-steel cable tray | Single layer | 600 | Indoor | Electro-galvanized |
| 8 | HJ ZXJ21-J1B8 | Angle-steel cable tray | Single layer | 800 | Indoor | Electro-galvanized |
| 9 | HJ ZXJ21-J1C3 | Angle-steel cable tray | Single layer | 300 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 10 | HJ ZXJ21-J1C4 | Angle-steel cable tray | Single layer | 400 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 11 | HJ ZXJ21-J1C6 | Angle-steel cable tray | Single layer | 600 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 12 | HJ ZXJ21-J1C8 | Angle-steel cable tray | Single layer | 800 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 13 | HJ ZXJ12-J1D3 | Angle-steel cable tray | Double layer | 300 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 14 | HJ ZXJ12-J1D4 | Angle-steel cable tray | Double layer | 400 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 15 | HJ ZXJ12-J1D6 | Angle-steel cable tray | Double layer | 600 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 16 | HJ ZXJ12-J1D8 | Angle-steel cable tray | Double layer | 800 | Outdoor | Hot-dip galvanized |
| 17 | HJ ZXJ22-J1E3 | Angle-steel cable tray | Double layer | 300 | Indoor | Electro-galvanized |
| 18 | HJ ZXJ22-J1E4 | Angle-steel cable tray | Double layer | 400 | Indoor | Electro-galvanized |
| 19 | HJ ZXJ22-J1E6 | Angle-steel cable tray | Double layer | 600 | Indoor | Electro-galvanized |
| 20 | HJ ZXJ22-J1E8 | Angle-steel cable tray | Double layer | 800 | Indoor | Electro-galvanized |
| 21 | HJ ZXJ22-J1F3 | Angle-steel cable tray | Double layer | 300 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 22 | HJ ZXJ22-J1F4 | Angle-steel cable tray | Double layer | 400 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 23 | HJ ZXJ22-J1F6 | Angle-steel cable tray | Double layer | 600 | Indoor | Electrostatic powder coating |
| 24 | HJ ZXJ22-J1F8 | Angle-steel cable tray | Double layer | 800 | Indoor | Electrostatic powder coating |
HJ ZXJ1(2)1-J1 Series Single-Layer Angle Steel Cable Tray Per-Meter Configuration Table:
| No. | Accessory name | Unit | Qty | Remarks |
| 1 | Main beam | m | 2 | Length 1 m; when tray width ≥800 mm, add 1 main beam at the center |
| 2 | Crossbar | pcs | 4 | Length equals tray width; spacing 250 mm |
| 3 | Support | pcs | 0.1 | Floor support; length matches equipment-room height |
| 4 | Hanger | pcs | 0.67 | Length matches equipment-room height |
| 5 | Mounting accessories | set | 1 | Other parts required for complete tray installation (including but not limited to reinforcements, fasteners, grounding wires, etc.) |
HJ ZXJ1(2)2-J1 Series Double-Layer Angle Steel Cable Tray Per-Meter Configuration Table:
| No. | Accessory name | Unit | Qty | Remarks |
| 1 | Main beam | m | 4 | Length 1 m; when tray width ≥800 mm, add 1 main beam at the center |
| 2 | Crossbar | pcs | 8 | Length equals tray width; spacing 250 mm |
| 3 | Support | pcs | 0.1 | Floor support; length matches equipment-room height |
| 4 | Hanger | pcs | 0.67 | Length matches equipment-room height |
| 5 | Mounting accessories | set | 1 | Other parts required for complete tray installation (including but not limited to reinforcements, fasteners, grounding wires, etc.) |
| 6 | Double-Layer Spacer Post | pcs | 1.33 | Length is double-layer spacing; double-layer spacer post height ≥250mm |
Note: Can be specially adjusted according to the equipment room cabling layout diagram
Note: Specifications shown are standard values. Actual performance may vary depending on installation environment, component compatibility, and grid conditions. We reserve the right to continuously optimize design and specifications. For final technical proposals and formal quotations, please contact our sales team to request an official specification confirmation document.







